TOP > ライフボートについて > 救命実績
ライフボートの救命実績
ライフボートが今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした犬猫の数です。
年度別救命実績の推移グラフ

各年度へジャンプ
※受入数と譲渡数・死亡数の数が合わないものは、年度をまたいで飼育される犬猫と終生飼育犬猫が発生するためです。
2022年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | ||||||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 33 | 30 | 15 | |||
千葉県動物愛護センター | 246 | 218 | 20 | 60 | 51 | 2 |
茨城県動物指導センター | 139 | 129 | 10 | 162 | 136 | 2 |
静岡県動物管理指導センター | 8 | 6 | 0 | |||
柏市保健所 | 30 | 18 | 4 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 0 | 3 | 0 | |||
その他 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
年度合計 | 468 | 411 | 50 | 266 | 276 | 3 |
累計 | 16,150 | 13,672 | 2,333 | 8,951 | 7,893 | 966 |
犬猫合計譲渡数:687(累計:21,646)
2021年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | ||||||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 136 | 128 | 5 | |||
千葉県動物愛護センター | 210 | 189 | 15 | 83 | 80 | 1 |
茨城県動物指導センター | 152 | 144 | 11 | 178 | 190 | 1 |
静岡県動物管理指導センター | 37 | 36 | 1 | |||
柏市保健所 | 41 | 38 | 1 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 10 | 8 | 0 | |||
その他 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 |
年度合計 | 591 | 549 | 33 | 266 | 276 | 3 |
累計 | 15,682 | 13,261 | 2,283 | 8,723 | 7,704 | 961 |
犬猫合計譲渡数:825(累計:20,959)
2020年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 0 | 5 | 0 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 59 | 58 | 4 | |||
千葉県動物愛護センター | 279 | 232 | 33 | 107 | 128 | 3 |
茨城県動物指導センター | 166 | 166 | 17 | 212 | 249 | 4 |
静岡県動物管理指導センター | 12 | 13 | 1 | |||
柏市保健所 | 14 | 8 | 6 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 12 | 12 | 0 | |||
その他 | 18 | 16 | 4 | 10 | 13 | 0 |
年度合計 | 560 | 510 | 65 | 329 | 390 | 7 |
累計 | 15,091 | 12,712 | 2,250 | 8,457 | 7,428 | 958 |
犬猫合計譲渡数:900(累計:20,134)
2019年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 36 | 32 | 0 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 103 | 89 | 2 | |||
千葉県動物愛護センター | 333 | 324 | 21 | 197 | 207 | 1 |
茨城県動物指導センター | 242 | 227 | 23 | 308 | 305 | 6 |
静岡県動物管理指導センター | 38 | 37 | 1 | |||
柏市保健所 | ||||||
船橋市動物愛護指導センター | 10 | 9 | 1 | |||
その他 | 13 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 |
年度合計 | 775 | 729 | 52 | 516 | 522 | 8 |
累計 | 14,531 | 12,202 | 2,198 | 8,128 | 7,038 | 951 |
犬猫合計譲渡数:1,245(累計:19,234)
2018年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 31 | 1 | 1 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 69 | 69 | 2 | 1 | 2 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 342 | 314 | 21 | 260 | 251 | 2 |
茨城県動物指導センター | 291 | 234 | 29 | 373 | 316 | 8 |
静岡県動物管理指導センター | 45 | 44 | 4 | |||
柏市保健所 | 0 | 1 | 0 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 19 | 18 | 4 | |||
その他 | 17 | 15 | 4 | 9 | 6 | 2 |
年度合計 | 814 | 723 | 65 | 643 | 575 | 13 |
累計 | 13,756 | 11,473 | 2,146 | 7,612 | 6,516 | 943 |
犬猫合計譲渡数:1,298(累計:17,989)
2017年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 19 | 17 | 2 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 77 | 64 | 8 | 1 | 1 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 372 | 332 | 30 | 168 | 162 | 1 |
茨城県動物指導センター | 246 | 204 | 40 | 292 | 307 | 2 |
静岡県動物管理指導センター | 66 | 55 | 6 | |||
柏市保健所 | ||||||
船橋市動物愛護指導センター | 24 | 21 | 2 | |||
その他 | 21 | 21 | 3 | 10 | 6 | 0 |
年度合計 | 825 | 714 | 91 | 471 | 476 | 3 |
累計 | 12,942 | 10,750 | 2,081 | 6,969 | 5,941 | 930 |
犬猫合計譲渡数:1,190(累計:16,691)
2016年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | ||||||
山梨県動物愛護指導センター | 24 | 22 | 2 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 71 | 67 | 6 | 1 | ||
千葉県動物愛護センター | 226 | 217 | 10 | 163 | 151 | |
茨城県動物指導センター | 226 | 218 | 11 | 383 | 371 | 3 |
静岡県動物管理指導センター | 40 | 36 | 4 | |||
千葉市動物保護指導センター | ||||||
柏市保健所 | 16 | 16 | 0 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 33 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | ||||||
その他 | 18 | 12 | 1 | 10 | 7 | |
年度合計 | 654 | 616 | 35 | 557 | 531 | 3 |
累計 | 12,117 | 10,036 | 1,990 | 6,498 | 5,465 | 927 |
犬猫合計譲渡数:1,147(累計:15,501)
2015年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | ||||||
山梨県動物愛護指導センター | 7 | 8 | 0 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 62 | 59 | 5 | 2 | 2 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 243 | 243 | 12 | 229 | 234 | 7 |
茨城県動物指導センター | 134 | 101 | 35 | 308 | 292 | 14 |
静岡県動物管理指導センター | 101 | 102 | 4 | |||
千葉市動物保護指導センター | ||||||
柏市保健所 | 54 | 50 | 4 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 53 | 56 | 1 | |||
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | ||||||
その他 | 17 | 16 | 6 | 7 | 8 | 0 |
年度合計 | 671 | 635 | 67 | 546 | 536 | 21 |
累計 | 11,463 | 9,420 | 1,955 | 5,941 | 4,934 | 924 |
犬猫合計譲渡数:1,171(累計:14,354)
2014年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | ||||||
山梨県動物愛護指導センター | 9 | 12 | 0 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 63 | 59 | 4 | 7 | 5 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 308 | 220 | 92 | 231 | 230 | 9 |
茨城県動物指導センター | 259 | 199 | 57 | 326 | 263 | 68 |
静岡県動物管理指導センター | 69 | 63 | 3 | |||
千葉市動物保護指導センター | ||||||
柏市保健所 | 22 | 17 | 6 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 31 | 15 | 11 | |||
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | ||||||
その他 | 32 | 19 | 11 | 8 | 14 | 0 |
年度合計 | 793 | 604 | 184 | 572 | 512 | 78 |
累計 | 10,792 | 8,785 | 1,888 | 5,395 | 4,398 | 903 |
犬猫合計譲渡数:1,116(累計:13,183)
2013年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 4 | 0 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 28 | 24 | 0 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 74 | 70 | 3 | 10 | 13 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 502 | 424 | 53 | 332 | 277 | 29 |
茨城県動物指導センター | 257 | 218 | 32 | 423 | 340 | 80 |
静岡県動物管理指導センター | 56 | 55 | 1 | |||
千葉市動物保護指導センター | 0 | 2 | 0 | |||
柏市保健所 | 38 | 37 | 1 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 29 | 30 | 0 | |||
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 0 | 1 | 0 | |||
その他 | 21 | 15 | 1 | 8 | 7 | 0 |
年度合計 | 1,005 | 880 | 91 | 773 | 637 | 109 |
累計 | 9,999 | 8,181 | 1,704 | 4,823 | 3,886 | 825 |
犬猫合計譲渡数:1,517(累計:12,067)
2012年度の実績
- 2012年11月に累計譲渡数が1万頭に到達
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 2 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 39 | 40 | 0 | |||
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 54 | 47 | 2 | 9 | 9 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 398 | 363 | 30 | 235 | 220 | 18 |
茨城県動物指導センター | 255 | 237 | 20 | 381 | 278 | 85 |
静岡県動物管理指導センター | 59 | 58 | 2 | |||
千葉市動物保護指導センター | 21 | 23 | 1 | |||
柏市保健所 | 43 | 41 | 0 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 20 | 17 | 3 | |||
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 14 | 9 | 3 | |||
その他 | 18 | 18 | 1 | 9 | 8 | 0 |
年度合計 | 921 | 853 | 64 | 634 | 515 | 103 |
累計 | 8,994 | 7,301 | 1,613 | 4,050 | 3,249 | 716 |
犬猫合計譲渡数:1,368(累計:10,550)
2011年度の実績
- 2011年4月1日~2012年3月31日まで
- 2011年4月に船橋市からの受入を開始
- 2011年9月にさいたま市からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | ||||||
山梨県動物愛護指導センター | 103 | 102 | 4 | 4 | 3 | 1 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 21 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 284 | 265 | 30 | 335 | 253 | 112 |
茨城県動物指導センター | 120 | 114 | 10 | 365 | 224 | 119 |
静岡県動物管理指導センター | 88 | 89 | 5 | 8 | 8 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 28 | 29 | 2 | |||
柏市保健所 | 56 | 55 | 1 | |||
船橋市動物愛護指導センター | 60 | 60 | 0 | |||
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 8 | 7 | 1 | |||
その他 | 23 | 17 | 2 | 7 | 4 | 0 |
年度合計 | 791 | 760 | 57 | 723 | 495 | 233 |
累計 | 8,073 | 6,448 | 1,549 | 3,416 | 2,734 | 613 |
犬猫合計譲渡数:1,255(累計:9,182 )
2010年度の実績
- 2010年4月1日~2011年3月31日まで
- 2010年10月に柏市からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 1 | 0 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 119 | 96 | 23 | 6 | 6 | 0 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 90 | 68 | 22 | 25 | 25 | 2 |
千葉県動物愛護センター | 468 | 262 | 193 | 385 | 263 | 90 |
茨城県動物指導センター | 194 | 96 | 89 | 241 | 182 | 87 |
静岡県動物管理指導センター | 255 | 105 | 156 | 1 | 4 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 87 | 54 | 35 | 0 | 1 | 0 |
柏市保健所 | 18 | 17 | 0 | |||
その他 | 33 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 |
年度合計 | 1,264 | 728 | 526 | 661 | 482 | 179 |
累計 | 7,282 | 5,688 | 1,492 | 2,693 | 2,239 | 380 |
犬猫合計譲渡数:1,210(累計:7,927 )
2009年度の実績
- 2009年4月1日~2010年3月31日まで
- 2009年6月に千葉市からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | ||||||
山梨県動物愛護指導センター | 139 | 103 | 32 | 9 | 10 | 0 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 68 | 53 | 11 | 39 | 38 | 5 |
千葉県動物愛護センター | 333 | 252 | 87 | 248 | 224 | 39 |
茨城県動物指導センター | 212 | 175 | 41 | 347 | 261 | 72 |
静岡県動物管理指導センター | 346 | 264 | 86 | 9 | 4 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 137 | 95 | 33 | 10 | 9 | 0 |
その他 | 38 | 26 | 4 | 3 | 5 | 0 |
合計 | 1,273 | 968 | 294 | 665 | 551 | 116 |
犬猫合計譲渡数:1,519(累計:6,717)
2008年度の実績
- 2008年4月1日~2009年3月31日まで
- 2008年9月に静岡県からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 6 | 1 | 0 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 75 | 75 | 0 | 34 | 33 | 0 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 105 | 104 | 1 | 35 | 27 | 4 |
千葉県動物愛護センター | 573 | 451 | 110 | 279 | 268 | 18 |
茨城県動物指導センター | 156 | 102 | 40 | 248 | 235 | 15 |
静岡県動物管理指導センター | 78 | 54 | 3 | 13 | 13 | 0 |
その他 | 51 | 50 | 11 | 8 | 12 | 0 |
合計 | 1044 | 837 | 165 | 617 | 588 | 37 |
犬猫合計譲渡数:1,425(累計:5,198)
2007年度の実績
- 2007年4月1日~2008年3月31日まで
- 2007年4月に千葉県からの受入を開始
- 2008年2月に茨城県からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 102 | 82 | 15 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 82 | 84 | 7 | 26 | 29 | 0 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 134 | 91 | 45 | 43 | 40 | 2 |
千葉県動物愛護センター | 811 | 599 | 191 | 327 | 255 | 29 |
茨城県動物指導センター | 13 | 5 | 2 | 61 | 29 | 3 |
その他 | 16 | 22 | 0 | 17 | 13 | 0 |
合計 | 1158 | 883 | 260 | 474 | 366 | 34 |
犬猫合計譲渡数:1,249(累計:3,773)
2006年度の実績
- 2006年4月1日~2007年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 324 | 308 | 12 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 142 | 144 | 3 | 63 | 64 | 1 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 81 | 72 | 6 | 45 | 39 | 3 |
その他 | 65 | 52 | 1 | 15 | 13 | 0 |
合計 | 612 | 576 | 22 | 123 | 116 | 4 |
犬猫合計譲渡数:692(累計:2,524)
2005年度の実績
- 2005年4月1日~2006年3月31日まで
- 10月より福井市健康福祉センター・丹南健康福祉センターからの受け入れを開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 354 | 338 | 9 | 2 | 1 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 80 | 78 | 2 | 97 | 92 | 0 |
福井県健康福祉部食品安全衛生課 | 25 | 15 | 9 | |||
その他 | 57 | 47 | 8 | 3 | 3 | 0 |
合計 | 491 | 463 | 19 | 127 | 111 | 9 |
犬猫合計譲渡数:574(累計:1,832)
2004年度の実績
- 2004年4月1日~2005年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 281 | 232 | 49 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 215 | 178 | 37 | 15 | 14 | 1 |
その他 | 53 | 47 | 5 | 10 | 10 | 0 |
合計 | 549 | 457 | 91 | 25 | 24 | 1 |
犬猫合計譲渡数:481(累計:1,258)
2003年度の実績
- 2003年4月1日~2004年3月31日まで
- 1月より山梨県動物愛護指導センターからの受け入れを開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 555 | 476 | 79 | |||
山梨県動物愛護指導センター | 14 | 14 | 0 | |||
その他 | 1 | 1 | 0 | |||
合計 | 569 | 490 | 79 | 1 | 1 | 0 |
犬猫合計譲渡数:491(累計:777)
2002年度の実績
- 2002年4月1日~2003年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 220 | 190 | 30 | |||
その他 | ||||||
合計 | 220 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:190(累計:286)
2001年度の実績
- 2001年4月1日~2002年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 102 | 96 | 6 | |||
その他 | ||||||
合計 | 102 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:96(累計:96)