支援物資・支援金のご報告(2022年度)
支援金を下さった皆様のイニシャル(姓.名)もしくは企業・店舗・団体名等を記載しています。
この場をお借りして改めましてお礼申し上げます。
- Yahoo!ネット募金・かざして募金では寄付者のお名前を当団体で確認できませんので一括で掲載しております。何卒ご了承ください。
- 継続寄付をして下さっている方は決済日ベースで掲載しております。
- 決済手段ごとに入金タイミングが違うため、当月収支報告とは一致しません。
- 寄付件数には「Yahoo!ネット募金」と「ソフトバンクつながる募金」の寄付者数を含みます。
- 支援物資につきましては個人の方のイニシャル掲載は割愛させていただいております。
年度選択に戻る
2022年4月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】3,615,652円(4,328件)
A様 | 2,000 | A様 | 2,000 | A.A様 | 2,000 | A.A様 | 2,000 |
A.H様 | 3,000 | A.K様 | 1,000 | A.K様 | 1,000 | A.K様 | 10,000 |
A.K様 | 2,000 | A.M様 | 1,000 | A.M様 | 2,000 | A.M様 | 2,000 |
A.N様 | 2,000 | A.N様 | 5,000 | A.R様 | 1,000 | A.R様 | 2,000 |
A.S様 | 2,000 | A.T様 | 3,000 | A.T様 | 3,000 | B.K様 | 1,000 |
B.M様 | 2,000 | C.A様 | 1,000 | C.A様 | 5,000 | C.S様 | 3,000 |
D.N様 | 10,000 | E.A様 | 4,000 | E.M様 | 2,000 | E.M様 | 3,000 |
E.N様 | 3,000 | E.T様 | 10,000 | E.Y様 | 3,000 | F.A様 | 1,000 |
F.A様 | 2,000 | F.H様 | 1,000 | F.H様 | 10,000 | F.I様 | 3,000 |
F.M様 | 3,000 | F.R様 | 5,000 | F.S様 | 3,000 | F.T様 | 2,000 |
F.U様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 |
G.A様 | 3,000 | G.A様 | 3,000 | G.T様 | 3,000 | H.A様 | 1,000 |
H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 20,000 | H.A様 | 3,000 |
H.C様 | 1,000 | H.D様 | 1,000 | H.E様 | 1,000 | H.H様 | 1,000 |
H.H様 | 3,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 1,000 |
H.K様 | 10,000 | H.K様 | 2,000 | H.K様 | 2,000 | H.K様 | 3,000 |
H.K様 | 5,000 | H.K様 | 5,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 |
H.M様 | 1,000 | H.M様 | 2,500 | H.M様 | 3,000 | H.M様 | 5,000 |
H.M様 | 5,000 | H.N様 | 1,000 | H.N様 | 1,000 | H.N様 | 1,000 |
H.S様 | 5,000 | H.T様 | 20,000 | H.V様 | 1,000 | H.Y様 | 1,000 |
H.Y様 | 20,000 | H.Y様 | 3,000 | I.E様 | 2,000 | I.H様 | 10,000 |
I.H様 | 5,000 | I.J様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 |
I.K様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | I.K様 | 2,000 | I.K様 | 2,000 |
I.M様 | 10,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 3,000 |
I.M様 | 5,000 | I.N様 | 1,000 | I.N様 | 2,000 | I.N様 | 3,000 |
I.R様 | 1,000 | I.S様 | 1,000 | I.S様 | 2,000 | I.Y様 | 1,000 |
I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 2,000 | I.Y様 | 3,000 |
I.Y様 | 30,000 | I.Y様 | 5,000 | K様 | 3,000 | K.A様 | 10,000 |
K.A様 | 2,000 | K.A様 | 3,000 | K.A様 | 3,000 | K.C様 | 1,000 |
K.C様 | 2,000 | K.D様 | 3,000 | K.E様 | 2,000 | K.F様 | 10,000 |
K.H様 | 1,000 | K.H様 | 1,000 | K.H様 | 3,000 | K.H様 | 3,000 |
K.H様 | 5,000 | K.J様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 10,000 |
K.K様 | 2,000 | K.K様 | 2,000 | K.K様 | 2,000 | K.K様 | 3,000 |
K.K様 | 3,000 | K.K様 | 30,000 | K.K様 | 8,000 | K.M様 | 1,000 |
K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 |
K.M様 | 10,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 |
K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 3,000 |
K.M様 | 5,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 5,000 |
K.R様 | 1,000 | K.R様 | 1,000 | K.S様 | 1,000 | K.S様 | 2,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 |
K.T様 | 3,000 | K.T様 | 5,000 | K.T様 | 5,000 | K.Y様 | 1,000 |
K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 |
K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 3,000 |
K.Y様 | 3,000 | M.A様 | 1,000 | M.A様 | 1,000 | M.A様 | 10,000 |
M.A様 | 2,000 | M.A様 | 5,000 | M.C様 | 3,000 | M.C様 | 30,000 |
M.E様 | 1,000 | M.H様 | 3,000 | M.H様 | 5,000 | M.I様 | 1,111 |
M.K様 | 5,000 | M.M様 | 1,000 | M.M様 | 1,000 | M.M様 | 10,000 |
M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 5,000 | M.N様 | 1,000 |
M.N様 | 1,000 | M.N様 | 2,000 | M.R様 | 1,000 | M.R様 | 5,000 |
M.S様 | 1,000 | M.T様 | 1,000 | M.T様 | 2,000 | M.T様 | 3,000 |
M.T様 | 3,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 |
M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 2,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 |
M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 | N.A様 | 2,000 |
N.C様 | 2,000 | N.H様 | 3,000 | N.K様 | 1,000 | N.K様 | 2,000 |
N.K様 | 3,000 | N.M様 | 1,000 | N.M様 | 1,000 | N.M様 | 1,000 |
N.M様 | 2,000 | N.M様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 |
N.N様 | 2,000 | N.R様 | 1,000 | N.S様 | 1,000 | N.S様 | 2,500 |
N.S様 | 3,000 | N.T様 | 1,000 | N.T様 | 2,000 | N.T様 | 3,000 |
N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 10,000 |
N.Y様 | 2,500 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 | N.Y様 | 5,000 |
O.A様 | 1,000 | O.A様 | 2,000 | O.A様 | 3,000 | O.H様 | 5,000 |
O.K様 | 1,000 | O.K様 | 3,000 | O.K様 | 5,000 | O.K様 | 5,000 |
O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 2,000 | O.M様 | 2,000 |
O.M様 | 3,000 | O.N様 | 2,000 | O.N様 | 2,000 | O.N様 | 3,000 |
O.R様 | 2,000 | O.S様 | 2,000 | O.T様 | 2,000 | O.T様 | 20,000 |
O.T様 | 3,000 | O.T様 | 3,000 | O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 2,000 |
O.Y様 | 3,000 | O.Y様 | 5,000 | S.A様 | 1,000 | S.A様 | 1,000 |
S.A様 | 1,000 | S.A様 | 2,000 | S.A様 | 2,000 | S.A様 | 3,000 |
S.A様 | 3,000 | S.C様 | 1,000 | S.C様 | 1,000 | S.C様 | 2,000 |
S.C様 | 3,000 | S.C様 | 5,000 | S.E様 | 1,000 | S.E様 | 1,000 |
S.H様 | 1,000 | S.H様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 | S.H様 | 3,000 |
S.H様 | 3,000 | S.H様 | 3,000 | S.J様 | 2,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 2,000 | S.K様 | 2,000 | S.K様 | 5,000 | S.M様 | 1,000 |
S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 2,000 |
S.M様 | 3,000 | S.M様 | 3,000 | S.M様 | 5,000 | S.N様 | 1,000 |
S.N様 | 2,000 | S.N様 | 20,000 | S.N様 | 3,000 | S.N様 | 3,000 |
S.R様 | 1,000 | S.S様 | 1,000 | S.S様 | 2,000 | S.S様 | 2,000 |
S.S様 | 2,000 | S.S様 | 3,000 | S.T様 | 1,000 | S.T様 | 1,000 |
S.T様 | 1,000 | S.T様 | 2,000 | S.T様 | 2,000 | S.T様 | 3,000 |
S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 |
S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 20,000 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 30,000 |
S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 8,000 | T様 | 5,000 | T.A様 | 1,000 |
T.A様 | 1,000 | T.A様 | 1,000 | T.C様 | 1,000 | T.E様 | 1,000 |
T.E様 | 1,000 | T.E様 | 2,000 | T.H様 | 1,000 | T.H様 | 2,000 |
T.H様 | 3,000 | T.H様 | 8,000 | T.J様 | 1,000 | T.K様 | 2,000 |
T.K様 | 2,000 | T.K様 | 5,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 |
T.M様 | 10,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 |
T.M様 | 3,000 | T.M様 | 3,000 | T.M様 | 4,000 | T.M様 | 8,000 |
T.N様 | 1,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 |
T.R様 | 2,000 | T.R様 | 3,000 | T.S様 | 1,000 | T.T様 | 1,000 |
T.T様 | 1,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 | T.T様 | 2,000 |
T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 12,000 | T.Y様 | 2,000 |
T.Y様 | 2,000 | U.J様 | 1,000 | U.J様 | 1,000 | U.M様 | 2,000 |
U.M様 | 3,000 | U.R様 | 2,000 | U.S様 | 1,000 | U.T様 | 2,000 |
U.Y様 | 2,000 | U.Y様 | 3,000 | W.C様 | 1,000 | W.D様 | 1,000 |
W.H様 | 1,000 | W.H様 | 10,000 | W.K様 | 1,000 | W.K様 | 3,000 |
W.M様 | 1,000 | W.M様 | 3,000 | W.S様 | 5,000 | W.T様 | 3,000 |
Y.A様 | 2,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 2,000 |
Y.E様 | 5,000 | Y.E様 | 5,000 | Y.H様 | 1,000 | Y.H様 | 1,000 |
Y.H様 | 2,499 | Y.I様 | 20,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 2,000 |
Y.K様 | 3,000 | Y.M様 | 1,000 | Y.M様 | 2,000 | Y.M様 | 2,000 |
Y.M様 | 3,000 | Y.N様 | 1,000 | Y.N様 | 1,000 | Y.R様 | 1,000 |
Y.S様 | 1,000 | Y.S様 | 10,000 | Y.S様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 |
Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 3,000 | Y.T様 | 3,000 | Y.T様 | 5,000 |
Y.Y様 | 1,000 | Y.Y様 | 1,000 | 匿名様 | 500 | | |
Yahoo!ネット募金でご支援くださった皆様 | 1,261,363 |
KURADASHI.JPでご支援くださった皆様 | 293,380 |
ソフトバンクつながる募金でご支援くださった皆様 | 604,648 |
シェルターで募金してくださった皆様 | 9,075 |
リソルライフサポート株式会社様 | 9,678 |
株式会社クラブネッツ様 | 1,398 |
株式会社ブラザーズ様 | 10,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
株式会社長太様 | 50,000 |
誠不動産 株式会社様 | 3,000 |
支援物資
犬ドライフード(3件)、猫ドライフード(1件)、犬ウェットフード(3件)、猫ウェットフード(1件)、猫砂(1件)、ペットシーツ(4件)、タオル類(17件)、新聞紙(20件)、ケージ(件)、毛布類(件)、マット類(件)、ミルク(件)、カイロ(件)、洗剤(1件)、雑貨(8件) |
▲月選択メニューに戻る