支援物資・支援金のご報告(2020年度)
	
		支援金を下さった皆様のイニシャル(姓.名)もしくは企業・店舗・団体名等を記載しています。
		この場をお借りして改めましてお礼申し上げます。
	
	
		- Yahoo!ネット募金・かざして募金では寄付者のお名前を当団体で確認できませんので一括で掲載しております。何卒ご了承ください。
 
		- 継続寄付をして下さっている方は決済日ベースで掲載しております。
 
		- 決済手段ごとに入金タイミングが違うため、当月収支報告とは一致しません。
 
		- 支援物資につきましては個人の方のイニシャル掲載は割愛させていただいております。
 
	
	
	
	年度選択に戻る
	
	2020年3月のご報告
	月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
	【支援金合計】4,527,073円
		
			| A様 | 3,000 | A.A様 | 2,000 | A.A様 | 5,000 | A.C様 | 1,000 | 
			| A.H様 | 3,000 | A.K様 | 1,000 | A.M様 | 1,000 | A.M様 | 1,000 | 
			| A.M様 | 2,000 | A.M様 | 2,000 | A.N様 | 2,000 | A.N様 | 5,000 | 
			| A.R様 | 1,000 | A.R様 | 2,000 | A.S様 | 2,000 | A.T様 | 3,000 | 
			| A.Y様 | 1,000 | A.Y様 | 1,000 | B.M様 | 2,000 | C.A様 | 5,000 | 
			| C.S様 | 3,000 | D.N様 | 10,000 | E.A様 | 4,000 | E.C様 | 2,000 | 
			| E.E様 | 10,000 | E.M様 | 2,000 | E.M様 | 3,000 | E.N様 | 3,000 | 
			| E.Y様 | 1,000 | F.A様 | 1,000 | F.H様 | 1,000 | F.H様 | 10,000 | 
			| F.H様 | 3,000 | F.I様 | 3,000 | F.M様 | 3,000 | F.S様 | 1,000 | 
			| F.T様 | 2,000 | F.U様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | 
			| G.A様 | 3,000 | G.T様 | 3,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | 
			| H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 10,000 | H.A様 | 20,000 | 
			| H.A様 | 3,000 | H.C様 | 1,000 | H.E様 | 1,000 | H.H様 | 1,000 | 
			| H.H様 | 1,000 | H.H様 | 3,000 | H.I様 | 2,000 | H.K様 | 1,000 | 
			| H.K様 | 1,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 2,000 | 
			| H.K様 | 2,000 | H.K様 | 2,000 | H.K様 | 5,000 | H.K様 | 5,000 | 
			| H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 10,000 | H.M様 | 10,000 | 
			| H.M様 | 3,000 | H.M様 | 3,000 | H.M様 | 5,000 | H.N様 | 1,000 | 
			| H.N様 | 1,000 | H.S様 | 5,000 | H.T様 | 20,000 | H.V様 | 1,000 | 
			| H.Y様 | 1,000 | H.Y様 | 3,000 | I.C様 | 2,000 | I.E様 | 2,000 | 
			| I.H様 | 1,000 | I.H様 | 1,000 | I.H様 | 5,000 | I.J様 | 1,000 | 
			| I.J様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | 
			| I.K様 | 2,000 | I.K様 | 2,000 | I.M様 | 1,000 | I.M様 | 1,000 | 
			| I.M様 | 1,000 | I.M様 | 1,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | 
			| I.M様 | 2,000 | I.M様 | 3,000 | I.M様 | 3,000 | I.M様 | 5,000 | 
			| I.N様 | 1,000 | I.N様 | 2,000 | I.R様 | 1,000 | I.R様 | 2,000 | 
			| I.S様 | 1,000 | I.S様 | 2,000 | I.Y様 | 1,000 | I.Y様 | 10,000 | 
			| I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 2,000 | I.Y様 | 3,000 | 
			| I.Y様 | 30,000 | I.Y様 | 5,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 10,000 | 
			| K.A様 | 2,000 | K.A様 | 3,000 | K.C様 | 1,000 | K.C様 | 2,000 | 
			| K.D様 | 3,000 | K.E様 | 2,000 | K.H様 | 1,000 | K.H様 | 3,000 | 
			| K.H様 | 3,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | 
			| K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 2,000 | 
			| K.K様 | 2,000 | K.K様 | 3,000 | K.K様 | 8,000 | K.M様 | 1,000 | 
			| K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 10,000 | 
			| K.M様 | 10,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 2,000 | 
			| K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | 
			| K.M様 | 3,000 | K.M様 | 3,000 | K.R様 | 1,000 | K.R様 | 1,000 | 
			| K.R様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 10,000 | 
			| K.T様 | 15,500 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 3,000 | 
			| K.T様 | 5,000 | K.T様 | 5,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | 
			| K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 10,000 | 
			| K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | 
			| K.Y様 | 3,000 | M.A様 | 1,000 | M.A様 | 2,000 | M.A様 | 5,000 | 
			| M.C様 | 3,000 | M.C様 | 30,000 | M.E様 | 1,000 | M.G様 | 2,000 | 
			| M.H様 | 3,000 | M.I様 | 1,111 | M.K様 | 1,000 | M.K様 | 5,000 | 
			| M.M様 | 1,000 | M.M様 | 1,000 | M.M様 | 10,000 | M.M様 | 10,000 | 
			| M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 5,000 | 
			| M.N様 | 1,000 | M.N様 | 2,000 | M.N様 | 2,000 | M.R様 | 1,000 | 
			| M.R様 | 5,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 1,000 | 
			| M.S様 | 3,000 | M.T様 | 1,000 | M.T様 | 2,000 | M.T様 | 3,000 | 
			| M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 2,000 | 
			| M.Y様 | 2,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 | 
			| M.Y様 | 5,000 | N.A様 | 2,000 | N.C様 | 1,000 | N.H様 | 3,000 | 
			| N.I様 | 3,000 | N.K様 | 1,000 | N.K様 | 2,000 | N.K様 | 3,000 | 
			| N.M様 | 1,000 | N.M様 | 1,000 | N.M様 | 1,000 | N.M様 | 2,000 | 
			| N.M様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | N.M様 | 5,000 | N.N様 | 1,000 | 
			| N.N様 | 3,000 | N.R様 | 1,000 | N.S様 | 3,000 | N.T様 | 2,000 | 
			| N.T様 | 3,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 2,500 | 
			| N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 | O.A様 | 1,000 | O.A様 | 2,000 | 
			| O.A様 | 3,000 | O.E様 | 2,000 | O.H様 | 5,000 | O.H様 | 5,000 | 
			| O.K様 | 1,000 | O.K様 | 3,000 | O.K様 | 5,000 | O.K様 | 5,000 | 
			| O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 2,000 | 
			| O.M様 | 2,000 | O.M様 | 500,000 | O.N様 | 2,000 | O.N様 | 3,000 | 
			| O.R様 | 2,000 | O.T様 | 10,000 | O.T様 | 10,000 | O.T様 | 2,000 | 
			| O.T様 | 2,000 | O.T様 | 20,000 | O.T様 | 3,000 | O.T様 | 5,000 | 
			| O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 10,000 | O.Y様 | 10,000 | 
			| O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 2,500 | O.Y様 | 3,000 | O.Y様 | 30,000 | 
			| O.Y様 | 5,000 | S.A様 | 1,000 | S.A様 | 1,000 | S.A様 | 10,000 | 
			| S.A様 | 2,000 | S.A様 | 2,000 | S.A様 | 200,000 | S.A様 | 3,000 | 
			| S.A様 | 3,000 | S.C様 | 1,000 | S.C様 | 2,000 | S.C様 | 2,000 | 
			| S.C様 | 3,000 | S.E様 | 1,000 | S.E様 | 1,000 | S.H様 | 1,000 | 
			| S.H様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 | S.H様 | 3,000 | S.H様 | 3,000 | 
			| S.H様 | 3,000 | S.J様 | 2,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | 
			| S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | 
			| S.K様 | 2,000 | S.K様 | 2,000 | S.K様 | 2,000 | S.K様 | 3,000 | 
			| S.K様 | 5,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | 
			| S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 2,000 | 
			| S.M様 | 2,000 | S.M様 | 2,000 | S.M様 | 3,000 | S.M様 | 5,000 | 
			| S.N様 | 1,000 | S.N様 | 10,000 | S.N様 | 3,000 | S.R様 | 1,000 | 
			| S.S様 | 1,000 | S.S様 | 2,000 | S.S様 | 2,000 | S.S様 | 2,000 | 
			| S.S様 | 2,000 | S.S様 | 3,000 | S.T様 | 1,000 | S.T様 | 3,000 | 
			| S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | 
			| S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 | 
			| S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 | 
			| S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 30,000 | S.Y様 | 30,000 | 
			| S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 8,000 | T.A様 | 1,000 | 
			| T.A様 | 1,000 | T.A様 | 1,000 | T.C様 | 1,000 | T.E様 | 1,000 | 
			| T.E様 | 1,000 | T.E様 | 2,000 | T.E様 | 2,000 | T.E様 | 6,100 | 
			| T.H様 | 1,000 | T.H様 | 2,000 | T.J様 | 1,000 | T.K様 | 5,000 | 
			| T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | 
			| T.M様 | 10,000 | T.M様 | 10,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 | 
			| T.M様 | 3,000 | T.M様 | 3,000 | T.N様 | 1,000 | T.N様 | 1,000 | 
			| T.N様 | 3,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 | 
			| T.R様 | 3,000 | T.S様 | 1,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 | 
			| T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 | T.T様 | 2,000 | T.Y様 | 1,000 | 
			| T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 2,000 | T.Y様 | 2,000 | T.Y様 | 2,000 | 
			| U.K様 | 2,000 | U.M様 | 1,000 | U.M様 | 3,000 | U.M様 | 3,000 | 
			| U.N様 | 10,000 | U.R様 | 2,000 | U.S様 | 1,000 | U.T様 | 1,000 | 
			| U.Y様 | 2,000 | W.C様 | 1,000 | W.D様 | 1,000 | W.H様 | 1,000 | 
			| W.H様 | 10,000 | W.K様 | 1,000 | W.K様 | 3,000 | W.M様 | 1,000 | 
			| W.M様 | 3,000 | W.M様 | 3,000 | W.S様 | 5,000 | W.T様 | 3,000 | 
			| Y.A様 | 2,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 5,000 | 
			| Y.E様 | 5,000 | Y.H様 | 1,000 | Y.H様 | 1,000 | Y.H様 | 1,499 | 
			| Y.I様 | 20,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 3,000 | 
			| Y.M様 | 2,000 | Y.M様 | 2,000 | Y.M様 | 3,000 | Y.M様 | 3,000 | 
			| Y.N様 | 1,000 | Y.N様 | 1,000 | Y.R様 | 1,000 | Y.S様 | 1,000 | 
			| Y.S様 | 10,000 | Y.S様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | 
			| Y.T様 | 3,000 | Y.T様 | 5,000 | Y.Y様 | 1,000 | 匿名様 | 500 | 
		
		
			| 弁護士 矢作麻子様 | 20,000 | 
			| Yahoo!ネット募金でご支援くださった皆様 | 1,707,321 | 
			| ELEMINIST様 | 10,627 | 
			| くまねこ堂様 | 2,000 | 
			| ソフトバンクつながる募金でご支援くださった皆様 | 545,939 | 
			| サンエスメディカル株式会社様 | 10,000 | 
			| シェルターで募金してくださった皆様 | 14,312 | 
			| チームケイタ様 | 30,000 | 
			| にゃーご様 | 3,000 | 
			| リソルライフサポート様 | 5,557 | 
			| 一般社団法人キズナ様 | 1,000 | 
			| 株式会社クラブネッツ様 | 1,003 | 
			| 株式会社クラブネッツ様 | 1,604 | 
			| 株式会社ブラザーズ様 | 10,000 | 
			| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
			| 株式会社長太様 | 50,000 | 
			| 誠不動産 株式会社様 | 3,000 | 
		
	支援物資
		
			| 犬ドライフード(1件)、タオル類(14件)、新聞紙(47件)、毛布類(1件)、雑貨(4件) | 
		
		
			| プライベートサロン イナミ様 | 株式会社ジャッジメント様 | 
			| 株式会社バックス様 | 株式会社ベリーファーム様 | 
			| 青森愛犬美容専門学校様 | 大和ハウス工業株式会社 埼玉支社 地域共生推進委員会一同様 | 
			| 北陸学院高校 シャローム部様 |  | 
		
	▲月選択メニューに戻る
	2020年2月のご報告
	月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
	【支援金合計】9,247,597円
		
			| A.A様 | 2,000 | A.A様 | 5,000 | A.C様 | 1,000 | A.E様 | 20,000 | 
			| A.H様 | 3,000 | A.K様 | 1,000 | A.K様 | 10,000 | A.M様 | 1,000 | 
			| A.M様 | 1,000 | A.M様 | 2,000 | A.M様 | 2,000 | A.N様 | 2,000 | 
			| A.N様 | 5,000 | A.N様 | 5,000 | A.R様 | 1,000 | A.R様 | 2,000 | 
			| A.S様 | 2,000 | A.T様 | 10,000 | A.Y様 | 1,000 | A.Y様 | 1,000 | 
			| B.M様 | 2,000 | C.A様 | 5,000 | C.S様 | 3,000 | D.N様 | 10,000 | 
			| E.A様 | 10,000 | E.A様 | 4,000 | E.C様 | 2,000 | E.E様 | 10,000 | 
			| E.M様 | 1,000 | E.M様 | 2,000 | E.M様 | 3,000 | E.N様 | 3,000 | 
			| E.Y様 | 1,000 | F.A様 | 1,000 | F.H様 | 1,000 | F.H様 | 10,000 | 
			| F.H様 | 3,000 | F.I様 | 3,000 | F.M様 | 3,000 | F.S様 | 1,000 | 
			| F.U様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 3,000 | 
			| G.A様 | 3,000 | G.T様 | 3,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | 
			| H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 3,000 | H.C様 | 1,000 | 
			| H.E様 | 1,000 | H.F様 | 3,000 | H.H様 | 1,000 | H.H様 | 1,000 | 
			| H.H様 | 1,000 | H.H様 | 3,000 | H.I様 | 2,000 | H.K様 | 1,000 | 
			| H.K様 | 1,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 2,000 | 
			| H.K様 | 2,000 | H.K様 | 2,000 | H.K様 | 5,000 | H.K様 | 5,000 | 
			| H.K様 | 5,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 10,000 | 
			| H.M様 | 3,000 | H.M様 | 5,000 | H.N様 | 1,000 | H.N様 | 1,000 | 
			| H.N様 | 10,000 | H.S様 | 5,000 | H.T様 | 10,000 | H.T様 | 20,000 | 
			| H.V様 | 1,000 | H.Y様 | 1,000 | H.Y様 | 10,000 | H.Y様 | 3,000 | 
			| I.A様 | 3,000 | I.E様 | 2,000 | I.H様 | 1,000 | I.H様 | 1,000 | 
			| I.H様 | 5,000 | I.J様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 | 
			| I.K様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | I.K様 | 2,000 | I.K様 | 2,000 | 
			| I.M様 | 1,000 | I.M様 | 1,000 | I.M様 | 1,000 | I.M様 | 1,000 | 
			| I.M様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 3,000 | 
			| I.M様 | 3,000 | I.M様 | 5,000 | I.N様 | 1,000 | I.N様 | 1,000 | 
			| I.N様 | 2,000 | I.R様 | 1,000 | I.R様 | 2,000 | I.S様 | 1,000 | 
			| I.S様 | 2,000 | I.Y様 | 1,000 | I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 10,000 | 
			| I.Y様 | 2,000 | I.Y様 | 3,000 | I.Y様 | 30,000 | I.Y様 | 5,000 | 
			| K様 | 1,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 2,000 | K.A様 | 3,000 | 
			| K.A様 | 3,000 | K.C様 | 1,000 | K.C様 | 2,000 | K.D様 | 3,000 | 
			| K.E様 | 2,000 | K.H様 | 1,000 | K.H様 | 3,000 | K.H様 | 3,000 | 
			| K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | 
			| K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 2,000 | K.K様 | 2,000 | 
			| K.K様 | 3,000 | K.K様 | 8,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | 
			| K.M様 | 1,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 10,000 | 
			| K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | 
			| K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 3,000 | K.M様 | 3,000 | 
			| K.R様 | 1,000 | K.R様 | 1,000 | K.R様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | 
			| K.T様 | 1,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 3,000 | 
			| K.T様 | 30,000 | K.T様 | 5,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | 
			| K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 | 
			| K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 3,000 | 
			| M様 | 500 | M.A様 | 1,000 | M.A様 | 2,000 | M.A様 | 5,000 | 
			| M.C様 | 3,000 | M.E様 | 1,000 | M.G様 | 2,000 | M.H様 | 10,000 | 
			| M.H様 | 3,000 | M.I様 | 1,111 | M.K様 | 1,000 | M.K様 | 5,000 | 
			| M.M様 | 1,000 | M.M様 | 1,000 | M.M様 | 10,000 | M.M様 | 10,000 | 
			| M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 5,000 | 
			| M.N様 | 1,000 | M.N様 | 2,000 | M.N様 | 2,000 | M.R様 | 1,000 | 
			| M.R様 | 5,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 1,000 | 
			| M.S様 | 3,000 | M.T様 | 1,000 | M.T様 | 2,000 | M.T様 | 3,000 | 
			| M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 2,000 | 
			| M.Y様 | 2,000 | M.Y様 | 2,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 | 
			| M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 5,000 | N.A様 | 2,000 | 
			| N.C様 | 1,000 | N.H様 | 3,000 | N.I様 | 3,000 | N.K様 | 1,000 | 
			| N.K様 | 2,000 | N.K様 | 3,000 | N.M様 | 1,000 | N.M様 | 1,000 | 
			| N.M様 | 1,000 | N.M様 | 2,000 | N.M様 | 3,000 | N.M様 | 5,000 | 
			| N.N様 | 1,000 | N.N様 | 3,000 | N.R様 | 1,000 | N.R様 | 1,000 | 
			| N.S様 | 3,000 | N.T様 | 2,000 | N.T様 | 3,000 | N.Y様 | 1,000 | 
			| N.Y様 | 2,500 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 | O.A様 | 1,000 | 
			| O.A様 | 2,000 | O.A様 | 3,000 | O.H様 | 5,000 | O.K様 | 1,000 | 
			| O.K様 | 3,000 | O.K様 | 5,000 | O.K様 | 5,000 | O.M様 | 1,000 | 
			| O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 2,000 | O.M様 | 2,000 | 
			| O.N様 | 2,000 | O.N様 | 2,000 | O.N様 | 3,000 | O.R様 | 2,000 | 
			| O.T様 | 10,000 | O.T様 | 2,000 | O.T様 | 2,000 | O.T様 | 20,000 | 
			| O.T様 | 3,000 | O.T様 | 5,000 | O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 1,000 | 
			| O.Y様 | 10,000 | O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 2,500 | O.Y様 | 3,000 | 
			| O.Y様 | 5,000 | S.A様 | 1,000 | S.A様 | 1,000 | S.A様 | 10,000 | 
			| S.A様 | 2,000 | S.A様 | 2,000 | S.A様 | 3,000 | S.A様 | 3,000 | 
			| S.C様 | 1,000 | S.C様 | 2,000 | S.C様 | 2,000 | S.C様 | 3,000 | 
			| S.E様 | 1,000 | S.E様 | 1,000 | S.F様 | 1,000 | S.H様 | 1,000 | 
			| S.H様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 | S.H様 | 3,000 | S.H様 | 3,000 | 
			| S.H様 | 3,000 | S.H様 | 5,000 | S.I様 | 5,000 | S.J様 | 2,000 | 
			| S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | 
			| S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 2,000 | S.K様 | 2,000 | 
			| S.K様 | 2,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 5,000 | S.M様 | 1,000 | 
			| S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | 
			| S.M様 | 1,000 | S.M様 | 2,000 | S.M様 | 2,000 | S.M様 | 3,000 | 
			| S.M様 | 3,000 | S.N様 | 1,000 | S.N様 | 3,000 | S.R様 | 1,000 | 
			| S.S様 | 1,000 | S.S様 | 2,000 | S.S様 | 2,000 | S.S様 | 2,000 | 
			| S.S様 | 2,000 | S.S様 | 3,000 | S.T様 | 3,000 | S.Y様 | 1,000 | 
			| S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | 
			| S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 | 
			| S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | 
			| S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 30,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | 
			| S.Y様 | 8,000 | T.A様 | 1,000 | T.A様 | 1,000 | T.A様 | 1,000 | 
			| T.C様 | 1,000 | T.E様 | 1,000 | T.E様 | 1,000 | T.E様 | 2,000 | 
			| T.H様 | 1,000 | T.H様 | 2,000 | T.J様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | 
			| T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 | 
			| T.M様 | 3,000 | T.M様 | 3,000 | T.N様 | 1,000 | T.N様 | 1,000 | 
			| T.N様 | 3,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 | 
			| T.R様 | 3,000 | T.S様 | 1,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 | 
			| T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 | T.T様 | 2,000 | T.Y様 | 1,000 | 
			| T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 10,000 | T.Y様 | 2,000 | T.Y様 | 2,000 | 
			| T.Y様 | 2,000 | T.Y様 | 30,000 | U.K様 | 2,000 | U.M様 | 1,000 | 
			| U.M様 | 3,000 | U.N様 | 20,000 | U.R様 | 2,000 | U.S様 | 1,000 | 
			| U.T様 | 1,000 | U.Y様 | 2,000 | W様 | 2,000 | W.C様 | 1,000 | 
			| W.D様 | 1,000 | W.H様 | 1,000 | W.H様 | 10,000 | W.K様 | 1,000 | 
			| W.K様 | 3,000 | W.M様 | 1,000 | W.M様 | 2,000 | W.M様 | 3,000 | 
			| W.M様 | 3,000 | W.S様 | 5,000 | W.T様 | 3,000 | Y.A様 | 2,000 | 
			| Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 5,000 | Y.E様 | 5,000 | 
			| Y.H様 | 1,000 | Y.H様 | 1,000 | Y.H様 | 1,499 | Y.I様 | 20,000 | 
			| Y.K様 | 1,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 3,000 | 
			| Y.M様 | 2,000 | Y.M様 | 20,000 | Y.M様 | 3,000 | Y.M様 | 3,000 | 
			| Y.M様 | 3,000 | Y.N様 | 1,000 | Y.N様 | 1,000 | Y.R様 | 1,000 | 
			| Y.S様 | 1,000 | Y.S様 | 10,000 | Y.S様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | 
			| Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 3,000 | Y.T様 | 5,000 | Y.T様 | 5,000 | 
			| Y.T様 | 500,000 | Y.Y様 | 1,000 | 匿名様 | 500 |  |  | 
			
			
			| Yahoo!ネット募金でご支援くださった皆様 | 1,483,185 | 
			| gooddoでご支援くださった皆様 | 1,731 | 
			| ソフトバンクつながる募金でご支援くださった皆様 | 739,851 | 
			| フェリシモ基金でご支援くださった皆様 | 5,000,000 | 
			| シェルターで募金してくださった皆様 | 39,220 | 
			| 株式会社ブラザーズ様 | 10,000 | 
			| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
			| 株式会社長太様 | 50,000 | 
			| 昭和の森動物病院様 | 58,000 | 
			| 誠不動産 株式会社様 | 3,000 | 
		
	支援物資
		
			| 犬ドライフード(1件)、犬ウェットフード(1件)、猫ウェットフード(2件)、ペットシーツ(1件)、タオル類(26件)、新聞紙(20件)、毛布類(2件)、雑貨(6件) | 
		
		
			| ヨッティング・ワールド株式会社様 | 株式会社安川電機様 | 
			| 環境保全事業協同組合様 |  | 
		
	▲月選択メニューに戻る
	2020年01月のご報告
	月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
	【支援金合計】4,473,676円
		
			| A様 | 3,000 | A.A様 | 2,000 | A.A様 | 5,000 | A.C様 | 1,000 | 
			| A.H様 | 3,000 | A.K様 | 1,000 | A.K様 | 10,000 | A.M様 | 1,000 | 
			| A.M様 | 1,000 | A.M様 | 2,000 | A.M様 | 2,000 | A.M様 | 20,000 | 
			| A.N様 | 2,000 | A.N様 | 5,000 | A.R様 | 1,000 | A.R様 | 2,000 | 
			| A.S様 | 1,000 | A.S様 | 2,000 | A.T様 | 2,000 | A.Y様 | 1,000 | 
			| A.Y様 | 1,000 | C.A様 | 5,000 | C.S様 | 3,000 | C.Y様 | 3,000 | 
			| D.N様 | 10,000 | E.A様 | 4,000 | E.C様 | 2,000 | E.E様 | 10,000 | 
			| E.M様 | 2,000 | E.M様 | 3,000 | E.N様 | 3,000 | E.Y様 | 1,000 | 
			| F.A様 | 1,000 | F.H様 | 10,000 | F.H様 | 2,000 | F.H様 | 3,000 | 
			| F.I様 | 3,000 | F.M様 | 1,000 | F.M様 | 3,000 | F.R様 | 20,000 | 
			| F.S様 | 1,000 | F.U様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | 
			| G.A様 | 3,000 | G.T様 | 3,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | 
			| H.A様 | 1,000 | H.A様 | 1,000 | H.A様 | 3,000 | H.C様 | 1,000 | 
			| H.C様 | 10,000 | H.E様 | 1,000 | H.H様 | 1,000 | H.H様 | 1,000 | 
			| H.H様 | 3,000 | H.I様 | 2,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 1,000 | 
			| H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 2,000 | H.K様 | 2,000 | 
			| H.K様 | 2,000 | H.K様 | 5,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 | 
			| H.M様 | 10,000 | H.M様 | 3,000 | H.M様 | 5,000 | H.N様 | 1,000 | 
